Ajout de l’avis de Ren ainsi que du commentaire sur la nouvelle partie de SwatSh sur la fiche de The Pursuit of Happiness.
Si ça vous intéresse, ça se passe ici.
Amusez-vous bien!
Par SwatSh · 10 janvier 2018
Ajout de l’avis de Ren ainsi que du commentaire sur la nouvelle partie de SwatSh sur la fiche de The Pursuit of Happiness.
Si ça vous intéresse, ça se passe ici.
Amusez-vous bien!
Ticket gagnant [Seb] | 10 |
Rallyman [Christophe Guiard] | 10 |
Ticket gagnant [Christophe Guiard] | 10 |
Origins: Ancient Wonders [slar] | 9 |
Frantic [Laurent Garcia] | 8 |
The Gallerist (+ aide de jeu) (+ video) [Clems_Achille] | 10 |
Darwin's Journey [Clems_Achille] | 9 |
Voyageurs du Tigre du Sud [Clems_Achille] | 8 |
Darwin's Journey (premières impressions) [Clems-Achille] | 9 |
Astra [Clems_Achille] | 7 |
Scythe (+ vidéo) | 65 477 views |
Mage Knight (+ aide de jeu) | 58 863 views |
The 7th Continent | 55 101 views |
Caverna | 54 918 views |
Tzolk’in: The Mayan Calendar | 53 801 views |
Terra Mystica | 53 552 views |
Concordia | 52 614 views |
Terraforming Mars (+ vidéo) | 48 639 views |
Gloomhaven | 48 407 views |
Sid Meier’s Civilization (+ aide de jeu) | 47 895 views |
Earth | 2 742 views |
Darwin’s Journey | 2 735 views |
Hegemony: Lead Your Class to Victory | 2 005 views |
La Famiglia: La grande guerre de la mafia | 1 462 views |
Wonderland’s War | 1 308 views |
Galenus | 1 185 views |
Terraforming Mars Expédition Arès: Découverte | 1 166 views |
Trio | 1 063 views |
Revive | 1 037 views |
Insecta: The Ladies of Entomology | 984 views |
les tops
Darwin's Journey [4 notes] | 9.38 |
That's Not a Hat [3 notes] | 9.17 |
Terraforming Mars Expédition Arès: Découverte [1 note] | 8.55 |
Darwin's Journey [4 notes] | 9.38 |
Weather Machine [2 notes] | 9.25 |
That's Not a Hat [3 notes] | 9.17 |
La Famiglia: La grande guerre de la mafia [1 note] | 8.55 |
Stationfall [1 note] | 8.55 |
Terraforming Mars Expédition Arès [1 note] | 8.55 |
Le Grand Jeu [1 note] | 8.55 |
Terraforming Mars Expédition Arès: Découverte [1 note] | 8.55 |
Barrage: The Nile Affair [2 notes] | 8.50 |
Cat in the Box [2 notes] | 8.50 |
Hybris: Disordered Cosmos [3 notes] | 8.50 |
Circadiens Ordre du Chaos [2 notes] | 8.50 |
Evergreen [2 notes] | 8.50 |
Voyageurs du Tigre du Sud [2 notes] | 8.50 |
Heat [1 note] | 8.10 |
It's a Wonderful World: Loisirs & Décadence (& précédentes extensions) [1 note] | 8.10 |
Origins: Ancient Wonders [1 note] | 8.10 |
Trio [2 notes] | 8.00 |
Council of Shadows [2 notes] | 7.75 |
Familiar Tales [1 note] | 7.65 |
Ticket gagnant [2 notes] | 10.00 |
Origins: Ancient Wonders [2 notes] | 9.00 |
Darwin's Journey [1 note] | 9.00 |
Frantic [1 note] | 8.00 |
Voyageurs du Tigre du Sud [1 note] | 8.00 |
Tindaya [2 notes] | 7.50 |
Astra [1 note] | 7.00 |
After us [1 note] | 4.00 |
Darwin's Journey [4 notes] | 9.38 |
Weather Machine [2 notes] | 9.25 |
La Famiglia: La grande guerre de la mafia [1 note] | 8.55 |
Stationfall [1 note] | 8.55 |
Barrage: The Nile Affair [2 notes] | 8.50 |
Hybris: Disordered Cosmos [3 notes] | 8.50 |
Circadiens Ordre du Chaos [2 notes] | 8.50 |
Voyageurs du Tigre du Sud [2 notes] | 8.50 |
Origins: Ancient Wonders [1 note] | 8.10 |
Council of Shadows [2 notes] | 7.75 |
Hegemony: Lead Your Class to Victory [1 note] | 7.65 |
Vicomtes du Royaume de l'Ouest - Portes Dorées [1 note] | 7.65 |
1998 ISS [1 note] | 7.65 |
Galenus [2 notes] | 7.50 |
Tindaya [2 notes] | 7.25 |
Shogun No Katana [1 note] | 7.20 |
Dune Imperium: immortalité [1 note] | 7.20 |
Horseless Carriage [1 note] | 6.75 |
Vicomtes du Royaume de l'Ouest: Gardien des Clés [1 note] | 6.30 |
Wonderland's War [1 note] | 5.40 |
Terraforming Mars Expédition Arès [1 note] | 8.55 |
Terraforming Mars Expédition Arès: Découverte [1 note] | 8.55 |
It's a Wonderful World: Loisirs & Décadence (& précédentes extensions) [1 note] | 8.10 |
7 Wonders Edifice [1 note] | 7.65 |
Ready Set Bet [1 note] | 7.65 |
After us [1 note] | 7.65 |
Everdell: Bellfaire & Spirecrest [1 note] | 7.65 |
Lumen [1 note] | 7.65 |
Marvel Remix [1 note] | 7.65 |
Earth [1 note] | 7.20 |
House of the dragon [1 note] | 7.20 |
Space Box [1 note] | 7.20 |
Quest pyramide [1 note] | 7.20 |
Insecta: The Ladies of Entomology [1 note] | 6.75 |
Two Rooms and a Boom [1 note] | 6.75 |
Turing Machine [1 note] | 6.30 |
Mage Noir [1 note] | 6.30 |
That's Not a Hat [3 notes] | 9.17 |
Le Grand Jeu [1 note] | 8.55 |
Cat in the Box [2 notes] | 8.50 |
Evergreen [2 notes] | 8.50 |
Heat [1 note] | 8.10 |
Trio [2 notes] | 8.00 |
Familiar Tales [1 note] | 7.65 |
Break the Code [1 note] | 7.65 |
Clockworker [1 note] | 7.65 |
Astra [1 note] | 7.65 |
Caldera park [1 note] | 7.65 |
My City Roll & Write [1 note] | 7.65 |
Le grand méchant monstre [1 note] | 7.20 |
Hortis [1 note] | 7.20 |
Applejack [1 note] | 7.20 |
Evolutopia [1 note] | 7.20 |
Village Rails [1 note] | 7.20 |
Mind Up [1 note] | 7.20 |
Ticket gagnant [1 note] | 7.20 |
Food Truck [1 note] | 6.75 |
That's Not a Hat | 10 |
Darwin's Journey | 10 |
Circadiens Ordre du Chaos | 9.5 |
Weather Machine | 9.5 |
Stationfall | 9.5 |
Terraforming Mars Expédition Arès | 9.5 |
Hybris: Disordered Cosmos | 9.5 |
La Famiglia: La grande guerre de la mafia | 9.5 |
Le Grand Jeu | 9.5 |
Terraforming Mars Expédition Arès: Découverte | 9.5 |
Origins: Ancient Wonders | 9 |
Heat | 9 |
It's a Wonderful World: Loisirs & Décadence (& précédentes extensions) | 9 |
Barrage: The Nile Affair | 9 |
Everdell: Bellfaire & Spirecrest | 8.5 |
Council of Shadows | 8.5 |
Vicomtes du Royaume de l'Ouest - Portes Dorées | 8.5 |
Voyageurs du Tigre du Sud | 8.5 |
7 Wonders Edifice | 8.5 |
Ready Set Bet | 8.5 |
Darwin's Journey | 9.5 |
Evergreen | 9 |
1998 ISS | 8.5 |
Cat in the Box | 8.5 |
That's Not a Hat | 8.5 |
Applejack | 8 |
Village Rails | 8 |
Hybris: Disordered Cosmos | 8 |
Barrage: The Nile Affair | 8 |
Hercules | 7.5 |
Fantasy Pub | 7.5 |
Qawale | 7.5 |
Tindaya | 7.5 |
TIME Stories Revolution - Cavendish | 7.5 |
Galenus | 7.5 |
Nimalia | 7.5 |
Council of Shadows | 7 |
1911 Amundsen vs Scott | 7 |
Triggs | 7 |
… des 4 derniers mois.
Familiar Tales | 8.5 |
Clockworker | 8.5 |
Astra | 8.5 |
Caldera park | 8.5 |
My City Roll & Write | 8.5 |
After us | 8.5 |
Lumen | 8.5 |
Sur le fil | 8 |
Hortis | 8 |
Evolutopia | 8 |
The detective society | 8 |
House of the dragon | 8 |
Space Box | 8 |
Quest pyramide | 8 |
Le grand méchant monstre | 8 |
Trio | 8 |
Mind Up | 8 |
Ticket gagnant | 8 |
Food Truck | 7.5 |
Alien, le destin du Nostromo | 7.5 |
Gosu X | 8.5 |
Enquêtes express | 8 |
Miller zoo | 8 |
Houblon | 7.5 |
Skull | 7 |
… des 4 derniers mois.
N/A
Derniers commentaires