
Rise of Tribes: Vin d’jeu d’vidéo

Par SwatSh · 10 février 2019
Taiwan [dumas] | 8 |
Armadöra [Trindel] | 7 |
Saint Seiya Les Chevaliers du Zodiaque Deckbuilding [fanshawee] | 8 |
Eddy Merckx [gabrielli marino] | 8 |
Lords of Scotland [Kévinus] | 7 |
Splendor [Kévinus] | 6 |
Chimera Station [Kévinus] | 8 |
Ademimo [Jean-Pierre Malisse] | 1 |
Magnastorm [Gilles] | 10 |
Nemeton [Kévinus] | 9 |
Scythe (+ vidéo) | 43 152 vues |
Caverna | 40 850 vues |
Mage Knight (+ aide de jeu) | 39 176 vues |
Terra Mystica | 39 082 vues |
Tzolk'in: The Mayan Calendar | 38 724 vues |
Sid Meier's Civilization (+ aide de jeu) | 37 056 vues |
Blood Rage: Gods of Ásgard | 36 843 vues |
Concordia | 36 793 vues |
Descendance (+ aide de jeu) | 35 889 vues |
The 7th Continent | 28 536 vues |
Noblemen | 2 980 vues |
Twilight Imperium IV | 2 972 vues |
Endeavor: Age of Sail | 2 853 vues |
Vindication | 2 179 vues |
Blood Rage: Gods of Ásgard | 2 066 vues |
les tops
Twilight Imperium IV [3 notes] | 9.17 |
Terraforming Mars: Colonies [2 notes] | 9.00 |
Santa Maria: American Kingdoms [2 notes] | 8.75 |
Concordia Venus [2 notes] | 9.75 |
Coimbra [5 notes] | 9.60 |
Scythe: Le Réveil de Fenris / The Rise of Fenris [2 notes] | 9.25 |
Terraforming Mars: Prelude [2 notes] | 9.25 |
Underwater Cities [4 notes] | 9.25 |
A Pleasant Journey to Neko [3 notes] | 9.17 |
Twilight Imperium IV [3 notes] | 9.17 |
Newton [5 notes] | 9.10 |
Unlock! Heroic Adventures [1 note] | 9.00 |
Endeavor: Age of Sail [1 note] | 9.00 |
Terraforming Mars: Colonies [2 notes] | 9.00 |
Kanban: Driver's Edition [4 notes] | 8.75 |
Santa Maria: American Kingdoms [2 notes] | 8.75 |
Magnastorm [2 notes] | 8.75 |
Gùgõng [5 notes] | 8.70 |
Teotihuacan: La Cité des Dieux [5 notes] | 8.70 |
Unanimo Party [1 note] | 8.55 |
Dinosaur Island: Totally Liquid [1 note] | 8.55 |
Obsession [4 notes] | 8.50 |
Tales of the Northlands: The Sagas of Noggin the Nog [3 notes] | 8.50 |
Star Scrappers: Cave-in [1 note] | 10.00 |
Tales of the Northlands: The Sagas of Noggin the Nog [1 note] | 10.00 |
Par Odin [1 note] | 10.00 |
Unlock! Heroic Adventures [1 note] | 10.00 |
Magnastorm [1 note] | 10.00 |
Obsession [1 note] | 9.00 |
Nations: the Dice Game - Unrest [1 note] | 9.00 |
Teotihuacan: La Cité des Dieux [1 note] | 9.00 |
La Petite Mort [1 note] | 9.00 |
Horizons + extermination [1 note] | 9.00 |
Architectes du royaume de l'ouest / Architects of the West Kingdom [3 notes] | 9.00 |
A Pleasant Journey to Neko [2 notes] | 8.50 |
Bataille pour Rokugan [2 notes] | 8.50 |
Carpe Diem [2 notes] | 8.00 |
Dice Settlers [1 note] | 8.00 |
Raiatea [1 note] | 8.00 |
Coimbra [1 note] | 8.00 |
Detective Club [1 note] | 8.00 |
Sagrada [1 note] | 8.00 |
Taiwan [1 note] | 8.00 |
Concordia Venus [2 notes] | 9.75 |
Coimbra [5 notes] | 9.60 |
Scythe: Le Réveil de Fenris / The Rise of Fenris [2 notes] | 9.25 |
Terraforming Mars: Prelude [2 notes] | 9.25 |
Underwater Cities [4 notes] | 9.25 |
A Pleasant Journey to Neko [3 notes] | 9.17 |
Twilight Imperium IV [3 notes] | 9.17 |
Newton [5 notes] | 9.10 |
Endeavor: Age of Sail [1 note] | 9.00 |
Terraforming Mars: Colonies [2 notes] | 9.00 |
Santa Maria: American Kingdoms [2 notes] | 8.75 |
Kanban: Driver's Edition [4 notes] | 8.75 |
Magnastorm [2 notes] | 8.75 |
Gùgõng [5 notes] | 8.70 |
Teotihuacan: La Cité des Dieux [5 notes] | 8.70 |
Dinosaur Island: Totally Liquid [1 note] | 8.55 |
Obsession [4 notes] | 8.50 |
Tales of the Northlands: The Sagas of Noggin the Nog [3 notes] | 8.50 |
Cerebria: The Inside World + Forces of Balance [2 notes] | 8.50 |
Blackout Hong Kong [1 note] | 8.10 |
Mutants [2 notes] | 8.25 |
Solenia [1 note] | 8.10 |
La Petite Mort [2 notes] | 8.00 |
Star Scrappers: Cave-in [2 notes] | 8.00 |
Key Flow [3 notes] | 7.83 |
Architectes du royaume de l'ouest / Architects of the West Kingdom [2 notes] | 7.75 |
Clank ! In Space [1 note] | 7.65 |
Par Odin [1 note] | 7.65 |
Clank ! La malédiction de la momie [1 note] | 7.65 |
Magic Maze: Hidden Roles [1 note] | 7.65 |
Subatomic: An Atom Building Game [1 note] | 7.65 |
1906 San Francisco [1 note] | 7.65 |
TerriStories [1 note] | 7.65 |
Nations: the Dice Game - Unrest [3 notes] | 7.50 |
Dice Settlers [2 notes] | 7.50 |
The King's Guild [2 notes] | 7.50 |
Ceylon [2 notes] | 7.50 |
Caverna: Caverne contre Caverne [2 notes] | 7.25 |
NEOM [2 notes] | 7.25 |
Reykholt [4 notes] | 7.25 |
Unlock! Heroic Adventures [1 note] | 9.00 |
Unanimo Party [1 note] | 8.55 |
My Little Scythe [2 notes] | 8.50 |
Detective Club [2 notes] | 8.50 |
Sagrada [2 notes] | 8.25 |
Codenames XXL - Codenames Pictures XXL [1 note] | 8.10 |
Gravity Superstar [2 notes] | 8.00 |
The River [2 notes] | 7.75 |
Nosferatu [2 notes] | 7.75 |
Dicium [2 notes] | 7.75 |
Andor: Coffret bonus & Héros Sombres [1 note] | 7.65 |
Singin' in the Game [1 note] | 7.65 |
Potion Explosion - The 6th student [1 note] | 7.65 |
Cryptid [1 note] | 7.65 |
Cosmic Factory [1 note] | 7.65 |
Azul les Vitraux de Sintra [1 note] | 7.65 |
The Game - Le Duel [1 note] | 7.65 |
Bad Bones [2 notes] | 7.25 |
Say Whaaat?! [2 notes] | 7.25 |
En quête du Dragon - Ma première aventure [1 note] | 7.20 |
Coimbra | 10 |
Unlock! Heroic Adventures | 10 |
Endeavor: Age of Sail | 10 |
Twilight Imperium IV | 10 |
Concordia Venus | 10 |
Kanban: Driver's Edition | 9.5 |
Scythe: Le Réveil de Fenris / The Rise of Fenris | 9.5 |
Newton | 9.5 |
Unanimo Party | 9.5 |
Underwater Cities | 9.5 |
Dinosaur Island: Totally Liquid | 9.5 |
A Pleasant Journey to Neko | 9 |
Solenia | 9 |
Blackout Hong Kong | 9 |
Teotihuacan: La Cité des Dieux | 9 |
Gùgõng | 9 |
Tales of the Northlands: The Sagas of Noggin the Nog | 9 |
Sid Meier's Civilization: Une aube nouvelle | 8.5 |
Obsession | 8.5 |
Terraforming Mars: Prelude | 8.5 |
Concordia Venus | 9.5 |
Obsession | 9 |
A Pleasant Journey to Neko | 9 |
Coimbra | 9 |
Teotihuacan: La Cité des Dieux | 9 |
Newton | 9 |
Subatomic: An Atom Building Game | 8.5 |
1906 San Francisco | 8.5 |
TerriStories | 8.5 |
Nations: the Dice Game - Unrest | 8 |
Olive et Tom: Classico | 8 |
Polyssimo Challenge | 8 |
Arraial | 8 |
Gùgõng | 8 |
Key Flow | 8 |
Keyflower: The Merchants | 8 |
Skylands | 8 |
Sid Meier's Civilization: Une aube nouvelle | 7.5 |
Cat'astrophes | 7.5 |
Brothers | 7.5 |
Terraforming Mars: Prelude | 10 |
Terraforming Mars: Colonies | 10 |
A Pleasant Journey to Neko | 9.5 |
Coimbra | 9.5 |
Twilight Imperium IV | 9.5 |
Obsession | 9 |
Newton | 9 |
Mutants | 8.5 |
Star Scrappers: Cave-in | 8.5 |
Cosmic Factory | 8.5 |
The Game - Le Duel | 8.5 |
Dream Catchers | 8 |
Tales of the Northlands: The Sagas of Noggin the Nog | 8 |
Monster Bande | 7.5 |
Bad Bones | 7.5 |
NEOM | 7.5 |
Shikoku | 7 |
Forum Trajanum | 7 |
Nosferatu | 7 |
Hexpanse | 7 |
Codenames XXL - Codenames Pictures XXL | 9 |
Gùgõng | 9 |
Underwater Cities | 9 |
Sagrada | 9 |
Magnastorm | 9 |
Kanban: Driver's Edition | 8.5 |
Par Odin | 8.5 |
Clank ! La malédiction de la momie | 8.5 |
Potion Explosion - The 6th student | 8.5 |
Clank ! In Space | 8.5 |
Nosferatu | 8.5 |
Newton | 8.5 |
Western Legends | 8.5 |
En quête du Dragon - Ma première aventure | 8 |
Arkantar | 8 |
Planet | 8 |
Tag city | 8 |
Globe Twister | 8 |
The River | 8 |
L'auberge des pirates | 8 |
… des 4 derniers mois.
@magnum : l’upgrade pour les jetons/pions en bois peut-être acheter directement sur le site de breaking games
@magnum, à priori non. Ma source c’est une photo de la dernière journée pro Gigamic. Malheureusement on y voit que les jetons en carton. Et je n’ai pas d’info sur la dispo.
Je pense que ce sera communiqué à Cannes
@magnum : l’upgrade pour les pions en bois est commandable ici : https://breakinggames.com/products/rise-of-tribes-deluxe-upgrade
super ! on a une idee de la date de la vf ?
une chance pour qu’ils sortent les pions en bois du ks? j’ai raté le pledge ;(
Chouette jeu, rapide et assez punitif si on ne prend pas garde.
J’ai beaucoup aimé.
Sera édité en VF par Gigamic !