
La sortie de la version Française d’Artemis Project fut l’occasion pour Chaps d’y jouer. En voici son avis et sa vidéo.
Santé et amusez-vous bien!
Par SwatSh · 14 octobre 2020
La sortie de la version Française d’Artemis Project fut l’occasion pour Chaps d’y jouer. En voici son avis et sa vidéo.
Santé et amusez-vous bien!
Endless Winter: Paleoamericans + Cave Paintings [Lionel2212] | 6 |
Tiletum [Lionel2212] | 9 |
Origins: First Builders [Lionel2212] | 9 |
Sleeping Gods [Joris] | 9 |
Onirim [Serge Julien] | 8 |
Trinidad [Ignosis] | 8 |
Évora [bonafous] | 8 |
Longueur d'Onde [Mario] | 6 |
Everdell [Hyene] | 1 |
Endless Winter: Paleoamericans + Cave Paintings [Delamer] | 10 |
Scythe (+ vidéo) | 64 619 views |
Mage Knight (+ aide de jeu) | 58 135 views |
Caverna | 54 455 views |
The 7th Continent | 54 448 views |
Tzolk’in: The Mayan Calendar | 53 155 views |
Terra Mystica | 53 053 views |
Concordia | 52 125 views |
Terraforming Mars (+ vidéo) | 48 022 views |
Gloomhaven | 47 938 views |
Sid Meier’s Civilization (+ aide de jeu) | 47 539 views |
Great Western Trail: Argentine | 1 832 views |
Endless Winter: Paleoamericans + Cave Paintings | 1 830 views |
Aurignac | 1 381 views |
Coal Baron | 1 299 views |
Oath: Chronicles of Empire and Exile | 1 254 views |
Trolls & Princesses | 1 253 views |
Paper Tales: Ce qui forge les légendes | 1 240 views |
Vin d’jeu d’l’année 2022 | 1 209 views |
Skymines | 1 037 views |
The Guild of Merchant Explorers: The Queen’s Special Orders (Aux Ordres de la Reine) | 1 036 views |
les tops
Great Western Trail: Argentine [1 note] | 8.55 |
Paper Tales: Ce qui forge les légendes [1 note] | 8.10 |
Come Together [2 notes] | 8.00 |
Great Western Trail La Ruée vers le nord (seconde édition) [2 notes] | 9.75 |
Skymines [3 notes] | 9.33 |
Wizard [1 note] | 9.00 |
La légende des trois pièces [1 note] | 9.00 |
The Wolves [2 notes] | 8.75 |
Woodcraft [2 notes] | 8.75 |
Age of Galaxy [2 notes] | 8.75 |
Revive [1 note] | 8.55 |
Tokaïdo duo [1 note] | 8.55 |
Lacrimosa [1 note] | 8.55 |
Twilight Inscription [1 note] | 8.55 |
Great Western Trail: Argentine [1 note] | 8.55 |
Architectes du Royaume de l'Ouest : Le Temps des Merveilles (& son tapis en néoprène) [2 notes] | 8.50 |
Endless Winter: Paleoamericans + Cave Paintings [2 notes] | 8.50 |
Tiletum [2 notes] | 8.25 |
Unlock Kids : Histoires d'époques [1 note] | 8.10 |
Wild serengeti [1 note] | 8.10 |
Marrakesh [1 note] | 8.10 |
Super Peluches [1 note] | 8.10 |
Kokopelli [1 note] | 8.10 |
Time of Empires [1 note] | 10.00 |
Woodcraft [1 note] | 10.00 |
Tiletum [2 notes] | 9.50 |
Paradice [1 note] | 9.00 |
Skymines [1 note] | 9.00 |
District Noir [1 note] | 9.00 |
Endless Winter: Paleoamericans + Cave Paintings [2 notes] | 8.00 |
Évora [1 note] | 8.00 |
Onirim [1 note] | 8.00 |
Wizard [4 notes] | 6.25 |
Planet B [1 note] | 2.00 |
Great Western Trail La Ruée vers le nord (seconde édition) [2 notes] | 9.75 |
Skymines [3 notes] | 9.33 |
Woodcraft [2 notes] | 8.75 |
Age of Galaxy [2 notes] | 8.75 |
Revive [1 note] | 8.55 |
Lacrimosa [1 note] | 8.55 |
Twilight Inscription [1 note] | 8.55 |
Great Western Trail: Argentine [1 note] | 8.55 |
Endless Winter: Paleoamericans + Cave Paintings [2 notes] | 8.50 |
Tiletum [2 notes] | 8.25 |
Marrakesh [1 note] | 8.10 |
Wutaki [1 note] | 8.10 |
Oak [1 note] | 8.10 |
Come Together [2 notes] | 8.00 |
Aurignac [2 notes] | 8.00 |
Dom Pierre [2 notes] | 7.75 |
East India Companies [1 note] | 7.65 |
Vicomtes du Royaume de l'Ouest - Portes Dorées [1 note] | 7.65 |
Time of Empires [1 note] | 7.20 |
Dead Reckoning [1 note] | 7.20 |
The Wolves [2 notes] | 8.75 |
Architectes du Royaume de l'Ouest : Le Temps des Merveilles (& son tapis en néoprène) [2 notes] | 8.50 |
Wild serengeti [1 note] | 8.10 |
First Rat [1 note] | 8.10 |
Paper Tales: Ce qui forge les légendes [1 note] | 8.10 |
Precognition [2 notes] | 7.75 |
Flamecraft [2 notes] | 7.75 |
Dice Theme Park [1 note] | 7.65 |
Opération Éclipse [1 note] | 7.65 |
Write the Future [1 note] | 7.65 |
Ettin [1 note] | 7.65 |
Dinosaur Island Rawr 'n Write [2 notes] | 7.50 |
Minuit, meurtre en mer : 2de édition (Intégrale) [1 note] | 7.20 |
Gardeners [1 note] | 7.20 |
Crimexpress : La malédiction de Bastet [1 note] | 7.20 |
Les Tribus du Vent [1 note] | 7.20 |
The Guild of Merchant Explorers: The Queen's Special Orders (Aux Ordres de la Reine) [1 note] | 7.20 |
Starship Captains [1 note] | 7.20 |
Everdell: Pearlbrook (seconde édition) [1 note] | 6.75 |
Deities [1 note] | 6.75 |
Wizard [1 note] | 9.00 |
Tokaïdo duo [1 note] | 8.55 |
Kokopelli [1 note] | 8.10 |
Vivarium [1 note] | 8.10 |
Sbam! [2 notes] | 7.75 |
Blanc Manger Coco [1 note] | 7.65 |
Hiroba [1 note] | 7.65 |
Cartaventura Odysée : Le trésor de Libertalia [1 note] | 7.65 |
YOXII [1 note] | 7.65 |
District Noir [1 note] | 7.65 |
Le trésor de Davy Jones [1 note] | 7.65 |
Challengers! [2 notes] | 7.50 |
Rainforest [1 note] | 7.20 |
Harry Potter : Stupéfix ! [1 note] | 7.20 |
Stack'n Stuff [1 note] | 7.20 |
Évora [1 note] | 7.20 |
Vaalbara [1 note] | 7.20 |
Cartaventura : Hollywood [1 note] | 7.20 |
Space Aztecs [1 note] | 7.20 |
Le grand Kiwiz [1 note] | 7.20 |
Skymines | 10 |
Great Western Trail La Ruée vers le nord (seconde édition) | 10 |
Age of Galaxy | 9.5 |
Revive | 9.5 |
Lacrimosa | 9.5 |
Woodcraft | 9.5 |
Twilight Inscription | 9.5 |
Great Western Trail: Argentine | 9.5 |
The Wolves | 9 |
Wutaki | 9 |
Marrakesh | 9 |
Oak | 9 |
First Rat | 9 |
Paper Tales: Ce qui forge les légendes | 9 |
Architectes du Royaume de l'Ouest : Le Temps des Merveilles (& son tapis en néoprène) | 8.5 |
Flamecraft | 8.5 |
Tiletum | 8.5 |
East India Companies | 8.5 |
Endless Winter: Paleoamericans + Cave Paintings | 8.5 |
Coal Baron | 8.5 |
Skymines | 9.5 |
Great Western Trail La Ruée vers le nord (seconde édition) | 9.5 |
Architectes du Royaume de l'Ouest : Le Temps des Merveilles (& son tapis en néoprène) | 8.5 |
Write the Future | 8.5 |
The Wolves | 8.5 |
YOXII | 8.5 |
Precognition | 8 |
Age of Galaxy | 8 |
Stack'n Stuff | 8 |
Dinosaur Island Rawr 'n Write | 8 |
Évora | 8 |
Come Together | 8 |
Tiny Epic Dungeons | 7.5 |
Sbam! | 7.5 |
Dom Pierre | 7.5 |
Aurignac | 7.5 |
Colorado | 7.5 |
Challengers! | 7.5 |
All Roads | 7.5 |
Tiny Epic Dinosaurs | 7 |
… des 4 derniers mois.
Wizard | 10 |
La légende des trois pièces | 10 |
Tokaïdo duo | 9.5 |
Kokopelli | 9 |
Unlock Kids : Histoires d'époques | 9 |
Super Peluches | 9 |
Wild serengeti | 9 |
Vivarium | 9 |
Hiroba | 8.5 |
District Noir | 8.5 |
Ettin | 8.5 |
Mysterium Kids : Le trésor du capitaine Bouh | 8.5 |
Le trésor de Davy Jones | 8.5 |
Cartaventura Odysée : Le trésor de Libertalia | 8.5 |
Dice Theme Park | 8.5 |
Opération Éclipse | 8.5 |
Harry Potter : Stupéfix ! | 8 |
Gardeners | 8 |
Cartaventura : Hollywood | 8 |
Oneironauts | 8 |
… des 4 derniers mois.
N/A
Derniers commentaires