
Ajout de l’avis de Thierry ainsi que le commentaire sur les nouvelles parties de SwatSh sur la très chouette Baie des Marchands.
Santé et amusez-vous bien!
Par SwatSh · 14 juin 2021
Ajout de l’avis de Thierry ainsi que le commentaire sur les nouvelles parties de SwatSh sur la très chouette Baie des Marchands.
Santé et amusez-vous bien!
Shipyard (2nd edition) [Clems_Achille] | 7 |
It's a Wonderful World [Clems_Achille] | 6 |
Zhanguo The First Empire [Clems_Achille] | 10 |
Mur d'Hadrien [niels] | 10 |
Haute Tension (Power Grid / Funkenschlag) [yann] | 8 |
FUTURs [Jean Lafreille] | 10 |
Amalfi Renaissance [Nadrixx] | 9 |
Amalfi Renaissance [6gale] | 10 |
Keops [Gregory] | 9 |
FootClub [pascal carcy] | 6 |
Scythe (+ vidéo) | 66 471 views |
Mage Knight (+ aide de jeu) | 60 007 views |
The 7th Continent | 56 034 views |
Caverna | 55 604 views |
Tzolk’in: The Mayan Calendar | 54 688 views |
Terra Mystica | 54 626 views |
Concordia | 53 458 views |
Barrage | 49 786 views |
Terraforming Mars (+ vidéo) | 49 374 views |
Gloomhaven | 49 087 views |
Nucleum | 4 965 views |
Vin d’jeu d’Noël: Guide d’achat 2023 | 3 289 views |
Amalfi Renaissance | 3 038 views |
Zhanguo The First Empire | 2 467 views |
Erudits du Tigre du Sud | 2 029 views |
Evacuation | 1 887 views |
Vin d’jeu d’l’année 2023 | 1 622 views |
Great Western Trail Nouvelle-Zélande | 1 471 views |
Nucleum: mise-à-jour | 1 453 views |
Robotrick | 1 284 views |
les tops
Nucleum [2 notes] | 9.75 |
Great Western Trail Nouvelle-Zélande [2 notes] | 9.25 |
Terres d'Arle Commerce du thé [2 notes] | 9.25 |
Nucleum [2 notes] | 9.75 |
Voidfall L'Avènement du Néant [2 notes] | 9.50 |
Great Western Trail Nouvelle-Zélande [2 notes] | 9.25 |
Terres d'Arle Commerce du thé [2 notes] | 9.25 |
Erudits du Tigre du Sud [1 note] | 9.00 |
Lacrimosa (VF) [2 notes] | 9.00 |
Robotrick [1 note] | 9.00 |
Zhanguo The First Empire [1 note] | 9.00 |
Nokosu Dice [1 note] | 9.00 |
Hegemony: Menez votre classe à la victoire [2 notes] | 9.00 |
Biotopes [1 note] | 9.00 |
Rats of Wistar [2 notes] | 9.00 |
Discordia [2 notes] | 8.75 |
Amalfi Renaissance [1 note] | 8.55 |
Age of Innovation [1 note] | 8.55 |
The White Castle [2 notes] | 8.50 |
Le Château Blanc [2 notes] | 8.50 |
The Artemis Project (VF) [3 notes] | 8.33 |
Mon puzzle aventure : Dragon [1 note] | 8.10 |
Evacuation [1 note] | 8.10 |
FUTURs [1 note] | 10.00 |
Nucleum [1 note] | 10.00 |
Zhanguo The First Empire [1 note] | 10.00 |
Biotopes [2 notes] | 10.00 |
Amalfi Renaissance [2 notes] | 9.50 |
Voidfall L'Avènement du Néant [1 note] | 9.00 |
Lacrimosa (VF) [1 note] | 9.00 |
Keops [1 note] | 9.00 |
The White Castle [1 note] | 8.00 |
Leonardo da Vinci's Codex Leicester [1 note] | 8.00 |
Thunder Road Vendetta [1 note] | 8.00 |
Shipyard (2nd edition) [1 note] | 7.00 |
Nucleum [2 notes] | 9.75 |
Voidfall L'Avènement du Néant [2 notes] | 9.50 |
Great Western Trail Nouvelle-Zélande [2 notes] | 9.25 |
Terres d'Arle Commerce du thé [2 notes] | 9.25 |
Erudits du Tigre du Sud [1 note] | 9.00 |
Lacrimosa (VF) [2 notes] | 9.00 |
Zhanguo The First Empire [1 note] | 9.00 |
Hegemony: Menez votre classe à la victoire [2 notes] | 9.00 |
Biotopes [1 note] | 9.00 |
Rats of Wistar [2 notes] | 9.00 |
Amalfi Renaissance [1 note] | 8.55 |
Age of Innovation [1 note] | 8.55 |
The White Castle [2 notes] | 8.50 |
Le Château Blanc [2 notes] | 8.50 |
The Artemis Project (VF) [3 notes] | 8.33 |
Evacuation [1 note] | 8.10 |
Path of Civilization [1 note] | 8.10 |
Marrakesh Essential Edition [1 note] | 8.10 |
Bruxelles 1893: Belle Epoque [2 notes] | 8.00 |
Satori [2 notes] | 8.00 |
Nokosu Dice [1 note] | 9.00 |
Discordia [2 notes] | 8.75 |
Witchstone extension Full Moon [2 notes] | 7.75 |
Humanity [2 notes] | 7.75 |
Northgard Uncharted Lands [1 note] | 7.65 |
Northgard Uncharted Lands : Warchiefs [1 note] | 7.65 |
Northgard Uncharted Lands : Wilderness [1 note] | 7.65 |
Marvel Remix (VF) [1 note] | 7.65 |
SideQuest : 7Th Sea [1 note] | 7.65 |
A.R.T Project [1 note] | 7.65 |
Urbify [1 note] | 7.65 |
Perspectives [1 note] | 7.20 |
Kauri [1 note] | 7.20 |
Amritsar The Golden Temple [1 note] | 7.20 |
SideQuest Nemesis [1 note] | 7.20 |
Emerge [2 notes] | 7.00 |
Belgian Beers Race dice [1 note] | 6.75 |
Vengeance Roll & Fight : épisode 1 & 2 [1 note] | 6.75 |
The Artemis Odyssey [1 note] | 6.75 |
Scope U-Boot [1 note] | 6.75 |
Robotrick [1 note] | 9.00 |
Mon puzzle aventure : Dragon [1 note] | 8.10 |
Sides [1 note] | 8.10 |
Welcome To Edition Collector [2 notes] | 8.00 |
Cartaventura Odyssée : Le secret des pharaons [1 note] | 7.65 |
Sea, Salt & Paper [1 note] | 7.65 |
Aurum [1 note] | 7.65 |
Sky Team [1 note] | 7.65 |
Mycelia [1 note] | 7.65 |
Roll'n Bump [1 note] | 7.65 |
Fluffy Valley [1 note] | 7.65 |
Faraway [2 notes] | 7.25 |
Decktective : Les secrets du désert [1 note] | 7.20 |
Turbo Kidz [1 note] | 7.20 |
Fork [1 note] | 7.20 |
ArcheOlogic [1 note] | 7.20 |
Jungle [1 note] | 7.20 |
Neotopia [1 note] | 7.20 |
Evil Corp [1 note] | 7.20 |
Waterfall Park [1 note] | 7.20 |
Biotopes | 10 |
Voidfall L'Avènement du Néant | 10 |
Nokosu Dice | 10 |
Nucleum | 10 |
Robotrick | 10 |
Zhanguo The First Empire | 10 |
Erudits du Tigre du Sud | 10 |
Lacrimosa (VF) | 9.5 |
Rats of Wistar | 9.5 |
Age of Innovation | 9.5 |
Amalfi Renaissance | 9.5 |
Marrakesh Essential Edition | 9 |
The Artemis Project (VF) | 9 |
Path of Civilization | 9 |
Sides | 9 |
Evacuation | 9 |
Welcome To Edition Collector | 9 |
Discordia | 9 |
Great Western Trail Nouvelle-Zélande | 9 |
Terres d'Arle Commerce du thé | 9 |
Voidfall L'Avènement du Néant | 9 |
The White Castle | 9 |
Le Château Blanc | 9 |
Satori | 8.5 |
Rats of Wistar | 8.5 |
Discordia | 8.5 |
Urbify | 8.5 |
Books of Time | 8 |
The Artemis Project (VF) | 8 |
Bruxelles 1893: Belle Epoque | 8 |
Humanity | 8 |
Emerge | 8 |
Neotopia | 8 |
ArcheOlogic | 8 |
Witchstone extension Full Moon | 7.5 |
Triqueta | 7.5 |
Potage Sauvage | 7.5 |
At the Office | 7.5 |
House of Cats | 7.5 |
Medieval Academy | 7.5 |
… des 4 derniers mois.
Mon puzzle aventure : Dragon | 9 |
Northgard Uncharted Lands | 8.5 |
Northgard Uncharted Lands : Warchiefs | 8.5 |
Northgard Uncharted Lands : Wilderness | 8.5 |
Cartaventura Odyssée : Le secret des pharaons | 8.5 |
Mycelia | 8.5 |
A.R.T Project | 8.5 |
Roll'n Bump | 8.5 |
Sky Team | 8.5 |
Fluffy Valley | 8.5 |
SideQuest : 7Th Sea | 8.5 |
Turbo Kidz | 8 |
Decktective : Les secrets du désert | 8 |
Jungle | 8 |
Waterfall Park | 8 |
Perspectives | 8 |
SideQuest Nemesis | 8 |
Evil Corp | 8 |
The Artemis Odyssey | 7.5 |
Scope U-Boot | 7.5 |
… des 4 derniers mois.
N/A
Derniers commentaires